Part # | Wire Diameter | Hardness | Material | Tensile Strength | Spool Size / Weight | Spools / Box | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKDFH-0811 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | P-5 / 11lb. | 4 | View |
PKDFH-0813.2 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | P-5R / 13.2 lb. | 4 | View |
PKDFH-0817.6 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | DIN160 / 17.6lb. | 2 | View |
PKDFH-0822 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | P-10 / 22lb. | 2 | View |
PKDFH-0835.2 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | DIN200 / 35.2lb. | 1 | View |
PKDFH-0844 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | P-15 / 44lb. | 1 | View |
PKDFH-0855 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | DIN250 / 55lb. | 1 | View |
PKDFH-087.6 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | DIN125 / 7.6lb. | 4 | View |
PKDFH-1011 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | P-5 / 11lb. | 4 | View |
PKDFH-1013.2 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | P-5R / 13.2 lb. | 4 | View |
PKDFH-1017.6 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | DIN160 / 17.6lb. | 2 | View |
PKDFH-1022 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | P-10 / 22lb. | 2 | View |
PKDFH-1035.2 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | DIN200 / 35.2lb. | 1 | View |
PKDFH-1044 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | P-15 / 44lb. | 1 | View |
PKDFH-1055 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | DIN250 / 55lb. | 1 | View |
PKDFH-107.6 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | DIN125 / 7.6lb. | 4 | View |
PKDFH-1211 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | P-5 / 11lb. | 4 | View |
PKDFH-1213.2 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | P-5R / 13.2 lb. | 4 | View |
PKDFH-1217.6 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | DIN160 / 17.6lb. | 2 | View |
PKDFH-1222 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | P-10 / 22lb. | 2 | View |
PKDFH-1235.2 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | DIN200 / 35.2lb. | 1 | View |
PKDFH-1244 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | P-15 / 44lb. | 1 | View |
PKDFH-1255 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | DIN250 / 55lb. | 1 | View |
PKDFH-127.6 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 1000Mpa | DIN125 / 7.6lb. | 4 | View |
PKDH-0811 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | P-5 / 11lb. | 4 | View |
PKDH-0813.2 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | P-5R / 13.2 lb. | 4 | View |
PKDH-0817.6 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | DIN160 / 17.6lb. | 2 | View |
PKDH-0822 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | P-10 / 22lb. | 2 | View |
PKDH-0835.2 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | DIN200 / 35.2lb. | 1 | View |
PKDH-0844 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | P-15 / 44lb. | 1 | View |
PKDH-0855 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | DIN250 / 55lb. | 1 | View |
PKDH-087.6 | .008" / .20mm | Hard | Gamma Phase | 900MPa | DIN125 / 7.6lb. | 4 | View |
PKDH-1011 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | P-5 / 11lb. | 4 | View |
PKDH-1013.2 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | P-5R / 13.2 lb. | 4 | View |
PKDH-1017.6 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | DIN160 / 17.6lb. | 2 | View |
PKDH-1022 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | P-10 / 22lb. | 2 | View |
PKDH-1035.2 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | DIN200 / 35.2lb. | 1 | View |
PKDH-1044 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | P-15 / 44lb. | 1 | View |
PKDH-1055 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | DIN250 / 55lb. | 1 | View |
PKDH-107.6 | .010" / .25mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | DIN125 / 7.6lb. | 4 | View |
PKDH-1211 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | P-5 / 11lb. | 4 | View |
PKDH-1213.2 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | P-5R / 13.2 lb. | 4 | View |
PKDH-1217.6 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | DIN160 / 17.6lb. | 2 | View |
PKDH-1222 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | P-10 / 22lb. | 2 | View |
PKDH-1235.2 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | DIN200 / 35.2lb. | 1 | View |
PKDH-1244 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | P-15 / 44lb. | 1 | View |
PKDH-1255 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | DIN250 / 55lb. | 1 | View |
PKDH-127.6 | .012" / .30mm | Hard | Gamma Phase | 900Mpa | DIN125 / 7.6lb. | 4 | View |
PKK-0611 | .006" / .15mm | Hard | Brass | 980MPa | P-5 / 11lb. | 4 | View |
PKK-0613.2 | .006" / .15mm | Hard | Brass | 980MPa | P-5R / 13.2 lb. | 4 | View |
Peak Machine Tools, Inc. is an authorized partner of
For volume discounts, please call 1-866-863-7325.
We will match any price with quote and product specifications.